Notizie dall’ECHA – Ottobre 2018
Brexit: l’impatto per le aziende
Aggiornata la sezione web dedicata da ECHA alla Brexit con nuove informazioni sull’impatto dell’uscita del Regno Unito dall’UE, in particolare sull’autorizzazione e la registrazione di sostanze e miscele in ambito REACH. I pareri sono stati redatti sulla base del fatto che il ritiro del Regno Unito entrerà in vigore il 30 marzo 2019 e che al momento non è previsto un periodo transitorio.
Si segnalano anche gli approfondimenti sul tema pubblicati dal Governo inglese che, oltre ad affrontare la problematica per il REACH, trattano tra l’altro anche quella dell’etichettatura CLP, dei biocidi e dell’importazione\esportazione di sostanze pericolose in caso dello scenario peggiore, ovvero dell’uscita senza accordi.
CoRAP 2019-2021
ECHA ha preparato una proposta per aggiornare il piano d’azione a rotazione comunitario (CoRAP) per il triennio 2019-2021. Gli Stati membri stanno pianificando di valutare 96 sostanze, di cui 20 sostanze nuove rispetto a quanto previsto nell’aggiornamento CoRAP pubblicato il 20 marzo 2018. Il progetto definitivo sarà adottato nel marzo 2019.
Dossier di registrazione: importante mantenerli aggiornati
ECHA ricorda ai registranti l’importanza di mantenere aggiornato il proprio dossier ad esempio per quanto riguarda: cambiamenti nei volumi fabbricati/importati; modifiche negli usi identificati; nuove misure per garantire l’uso sicuro della sostanza.
A partire dal 1 ° gennaio 2019, ECHA inizierà a verificare la conformità di tutti i dossier pertinenti per una data sostanza inviando le sue decisioni a tutti i dichiaranti con dossier non conformi. Questo è un cambiamento rispetto all’attuale pratica di rivolgersi principalmente ai dichiaranti capofila.
Il cambiamento mira a sostenere la collaborazione e la comunicazione tra i dichiaranti in merito alle loro comunicazioni congiunte dopo che i SIEF sono cessati dal 1 ° giugno 2018. Dopo tale data, i dichiaranti della stessa sostanza sono ancora vincolati dall’obbligo di presentare congiuntamente le informazioni sulla loro sostanza.
Nuovi pareri del RAC e SEAC
Il RAC (Comitato di valutazione dei rischi) ha adottato 14 pareri su proposte di classificazione
ed etichettatura armonizzata, tra queste sostanze anche il geraniolo, il citrale e la Butanone ossima.
Il comitato RAC e il SEAC (Comitato per l’analisi socioeconomica) hanno inoltre concordato su una proposta di restrizione per il gruppo di sostanze perfluorurate (“C9-C14 PFCAs, their salts and precursors”). Maggiori informazioni in allegato.
Consultazioni pubbliche su proposte di CLH
Avviata la consultazione pubblica sulla proposta di classificazione e di etichettatura armonizzata per le sostanze:
Name | EC number | CAS number | Hazard classes open for commenting | Start of consultation |
Deadline for commenting |
3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine | 220-666-8 | 2855-13-2 | Acute toxicity – Serious eye damage/eye irritation – Skin sensitisation – Hazardous to the aquatic environment | 08/10/2018 | 07/12/2018 |
6,6′-di-tert-butyl-2,2′-methylenedi-p-cresol | 204-327-1 | 119-47-1 | Reproductive toxicity – Hazardous to the aquatic environment – Hazardous for the ozone layer | 08/10/2018 | 07/12/2018 |
Azamethiphos | 252-626-0 | 35575-96-3 | Explosive – Flammable gas – Flammable aerosol – Oxidising gas – Gases under pressure – Flammable liquid – Flammable solid – Self-reactive substance or mixture – Pyrophoric liquid – Pyrophoric solid – Self-heating substance or mixture – Substance or mixture which in contact with water emits flammable gas – Oxidising liquid – Oxidising solid – Organic peroxide – Substance or mixture corrosive to metals – Acute toxicity – Skin corrosion/irritation – Serious eye damage/eye irritation – Skin sensitization – Germ cell mutagenicity – Carcinogenicity – Reproductive toxicity – Specific target organ toxicity / single exposure – Specific target organ toxicity / repeated exposure – Aspiration hazard – Hazardous to the aquatic environment | 08/10/2018 | 07/12/2018 |
diflufenican (ISO); N-(2,4-difluorophenyl)-2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-3-pyridinecarboxamide; 2′,4′-difluoro-2-(α,α,α-trifluoro-m-tolyloxy) nicotinanilide | – | 83164-33-4 | Reproductive toxicity – Hazardous to the aquatic environment – Hazardous for the ozone layer | 08/10/2018 | 07/12/2018 |
imidacloprid (ISO); (E)-1-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamine | – | 138261-41-3 | Acute toxicity – Hazardous to the aquatic environment | 08/10/2018 | 07/12/2018 |
mecoprop-P (ISO) [1] and its salts; (R)-2-(4-chloro-2-methylphenoxy)propionic acid [1] and its salts | 240-539-0 | 16484-77-8 | Acute toxicity via oral route – Reproductive toxicity – Specific target organ toxicity / repeated exposure – Hazardous to the aquatic environment | 08/10/2018 | 07/12/2018 |
tetrakis(2,6-dimethylphenyl)-m-phenylene biphosphate; tetrakis(2,6-dimethylphenyl) 1,3-phenylene bis(phosphate) | 432-770-2 | 139189-30-3 | Skin corrosion/irritation – Skin sensitisation | 08/10/2018 | 07/12/2018 |
Le informazioni sono tratte da http://echa.europa.eu